FREEZE DRIED
ÇİLEK
Farklı kalibrelerde sunduğumuz freeze dried çilek ürünlerini endüstriyel ambalajlarda veya adetli paketlerde talep edebilirsiniz. Geniş tüketim ve uygulama alanına sahip dondurularak kurutulmuşfreeze dry ürünlerimize irtibata geçerek ulaşabilirsiniz.
Kalibre Çeşitleri;
Bütün
Dilimli
Küp
Granül
Toz
Besin Değerleri | 100 g için | |
---|---|---|
Enerji | kj/kcal | 1494/357 |
Yağ | g | 0,79 |
-Doymuş Yağ | g | 0 |
Karbonhidrat | g | 82,1 |
-Şekerler | g | 53,6 |
Protein | g | 7,14 |
Tuz | g | 0 |
Lif | g | 21,4 |
Ürün Özellikleri
Kullanım Alanları
Ürün Özellikleri
Menşei | Türkiye |
Kurutma Metodu | Dondurarak Kurutma |
Nem Oranı | <%4 |
Yetiştirme Yöntemi | Konvansiyonel |
Koruyucu | İçermez |
Şeker İlavesi | İçermez |
Gluten | İçermez |
Kullanım Alanları
Dolgu Malzemesi | Doğal Renklendirici |
Çikolata | Bisküvi, Kek ve Kurabiye |
Çaylar | Gıda Takviyeleri |
Diyet Ürünleri | Pasta Malzemeleri |
Granolalar | Müsliler |
İçecekler | Dondurmalar |
Dekorasyon | Sağlıklı Atıştırmalık |
İlave Şeker İçermez
Katkı Maddesi İçermez
Gluten İçermez
Uzun Raf Ömrü
Geniş Tüketim Alanı
Yüksek Besin Değeri
Paketleme & Ambalaj
Paket Türü | Ürün Tipi | Ağırlık | Koli İçi Adet | Kutu Ağırlığı | Palet Koli Adedi | Palet Ağırlığı | 20'lik Konteyner | 40'lık Konteyner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doypack | Dilim, Küp, Bütün | 2-3 kg | 2 Adet | 5 kg | 20 | 100 kg | 11 Palet | 24 Palet |
Doypack | Dilim, Küp, Bütün | 100 g | 34 Adet | 3,4 kg | 20 | 68 kg | 11 Palet | 24 Palet |
Doypack | Dilim, Küp, Bütün | 15-20 g | 141 Adet | 2,1 kg | 20 | 42 kg | 11 Palet | 24 Palet |
Doypack | Toz | 15 kg | 2 Adet | 30 kg | 20 | 600 kg | 11 Palet | 24 Palet |
Doypack | Toz | 1 kg | 34 Adet | 34 kg | 20 | 680 kg | 11 Palet | 24 Palet |
Doypack | Toz | 100 g | 141 Adet | 14,1 kg | 20 | 282 kg | 11 Palet | 24 Palet |
Servis & Hizmet
- Endüstriyel Toptan Sipariş
- Perakende Toptan Sipariş
- Fason Üretim
- Paketleme & Dolum
- Deneysel Test Üretimi